Travian Answers

Iniziamo con la tua domanda

Cerca per risposte alle domande

Per trovare una risposta, selezione una categoria principale e poi una sottocategoria fino a quando apparirà la risposta in basso. Nel caso non riuscissi a trovare la risposta che necessiti da solo, avrai la possibilità di contattarci alla fine.

Ho una domanda su...

Entriamo nei dettagli:

Cerca nel sito

Preferisci eseguire la ricerca tramite una normale mappa del sito come sui tuoi siti preferiti? Nessun problema, usa il sistema di navigazione della mappa del sito Answers per trovare la tua risposta.

Legno, argilla, ferro: Produzione con 150% di oasi

Nella tabella seguente è possibile vedere la produzione per i server a velocità 1x di ogni singolo boscopozzo di argilla e miniera di ferro con:

  • Conquista di 3 oasi da 50% dal villaggio della stessa tipologia di risorsa

Nella colonna di sinistra (lvl) viene mostrato il livello del boscopozzo di argilla o miniera di ferroe nella riga superiore il livello della segheriafabbrica di mattoni e fonderia e la presenza del +25% plus sul grano. Intersecando la riga e la colonna interessate si ricaverà la quantità di risorse prodotte.

lvl SegheriaSegheria     Fabbrica di MattoniFabbrica Mattoni     FonderiaFonderia
  Livello 0 (+0%) Livello 1 (+5%) Livello 2 (+10%) Livello 3 (+15%) Livello 4 (+20%) Livello 5 (+25%)
  No Plus +25% Plus No Plus +25% Plus No Plus +25% Plus No Plus +25% Plus No Plus +25% Plus No Plus +25% Plus
0 5 6 5 6 5 7 5 7 5 7 6 7
1 13 16 13 16 13 16 13 17 14 17 14 17
2 23 28 23 29 23 29 24 30 24 30 25 31
3 38 47 38 48 39 49 40 50 41 51 41 52
4 55 69 56 70 57 72 58 73 59 74 61 76
5 83 103 84 105 86 107 87 109 89 111 91 113
6 125 156 128 159 130 163 133 166 135 169 138 172
7 175 219 179 223 182 228 186 232 189 236 193 241
8 250 313 255 319 260 325 265 331 270 338 275 344
9 363 453 370 462 377 471 384 480 392 489 399 498
10 500 625 510 638 520 650 530 663 540 675 550 688
11 700 875 714 893 728 910 742 928 756 945 770 963
12 938 1172 956 1195 975 1219 994 1242 1013 1266 1031 1289
13 1238 1547 1262 1578 1287 1609 1312 1640 1337 1671 1361 1702
14 1588 1984 1619 2024 1651 2064 1683 2103 1715 2143 1746 2183
15 2000 2500 2040 2550 2080 2600 2120 2650 2160 2700 2200 2750
16 2500 3125 2550 3188 2600 3250 2650 3313 2700 3375 2750 3438
17 3250 4063 3315 4144 3380 4225 3445 4306 3510 4388 3575 4469
18 4000 5000 4080 5100 4160 5200 4240 5300 4320 5400 4400 5500
19 5000 6250 5100 4160 5200 6500 5300 6625 5400 6750 5500 6875
20 6125 7656 6248 7809 6370 7963 6493 8116 6615 8269 6738 8422

Per le produzioni nei server 2x bisogna moltiplicare per 2 il valore ottenuto dalla tabella.
Per le produzioni nei server 3x bisogna moltiplicare per 3 il valore ottenuto dalla tabella.

Per maggiori informazioni cliccare qui.


La risposta alla tua domanda è stata soddisfacente?

Sì   Neutrale   No