Travian Answers

Iniziamo con la tua domanda

Cerca per risposte alle domande

Per trovare una risposta, selezione una categoria principale e poi una sottocategoria fino a quando apparirà la risposta in basso. Nel caso non riuscissi a trovare la risposta che necessiti da solo, avrai la possibilità di contattarci alla fine.

Ho una domanda su...

Entriamo nei dettagli:

Cerca nel sito

Preferisci eseguire la ricerca tramite una normale mappa del sito come sui tuoi siti preferiti? Nessun problema, usa il sistema di navigazione della mappa del sito Answers per trovare la tua risposta.

Romani - Informazioni generali

Truppe dei Romani - Generale

 

Romani : Attributi e costi delle truppe
  Attributi Ricerca Addestramento
Icona Nome Valore attacco Valore difesa contro fanteria Valore difesa contro cavalleria Mantenimento Velocità Trasportare Legna Argilla Ferro Grano Tempo Legna Argilla Ferro Grano Tempo
Legionario Legionario 40 35 50 1 6 50           120 100 150 30 0:26:40
Pretoriano Pretoriano 30 65 35 1 5 20 700 620 1480 580 1:58:00 100 130 160 70 0:29:20
Imperiano Imperiano 70 40 25 1 7 50 1000 740 1880 640 2:06:00 150 160 210 80 0:32:00
Emissario a Cavallo Emissario a Cavallo 0 20 10 2 16 0 940 740 360 400 1:38:00 140 160 20 40 0:22:40
Cavaliere del Generale Cavaliere del Generale 120 65 50 3 14 100 3400 1860 2760 760 2:42:00 550 440 320 100 0:44:00
Cavaliere di Cesare Cavaliere di Cesare 180 80 105 4 10 70 3400 2660 6600 1240 3:26:00 550 640 800 180 0:58:40
Ariete Ariete 60 30 75 3 4 0 5500 1540 4200 580 4:20:00 900 360 500 70 1:16:40
Onagro Onagro 75 60 10 6 3 0 5800 5500 5000 700 8:00:00 950 1350 600 90 2:30:00
Senatore Senatore 50 40 30 5 4 0 15880 13800 36400 22660 6:47:55 30750 27200 45000 37500 25:11:40
Colono Colono 0 80 80 1 5 3000           4600 4200 5800 4400 7:28:20

La risposta alla tua domanda è stata soddisfacente?

Sì   Neutrale   No