Travian Answers

Iniziamo con la tua domanda

Cerca per risposte alle domande

Per trovare una risposta, selezione una categoria principale e poi una sottocategoria fino a quando apparirà la risposta in basso. Nel caso non riuscissi a trovare la risposta che necessiti da solo, avrai la possibilità di contattarci alla fine.

Ho una domanda su...

Entriamo nei dettagli:

Cerca nel sito

Preferisci eseguire la ricerca tramite una normale mappa del sito come sui tuoi siti preferiti? Nessun problema, usa il sistema di navigazione della mappa del sito Answers per trovare la tua risposta.

Accademia

Academy

Prerequisiti: Caserma Livello 3, Palazzo Pubblico Livello 3

Nell'accademia possono essere ricercate nuove unità militari. Incrementando il suo livello, puoi ricercare migliori unità militari esistenti. Una volta che le ricerche vengono effettuate in un villaggio, queste rimangono anche se l'Accademia viene demolita o distrutta. Dopo aver ricercato una tipologia di truppa, questa truppa potrà essere addestrata nella struttura corrispondente. Alcune truppe richiedono altre costruzioni per essere ricercate. Ad esempio, l'Imperiano (Romani) richiede l'Accademia a livello 5 e la Fucina a livello 1. Controlla nella pagina delle truppe per vedere i requisiti. Le unità basi (legionario, combattente, falange) ed i coloni, non necessitano di essere ricercati in Accademia.

Costo di ricerca per le truppe romane
lvl   Lumber Clay Iron Crop Research time
1 Praetorian Pretoriano 700 620 1480 580 1:58:00
5 Imperian Imperiano 1000 740 1880 640 2:06:00
5 Equites Legati Emissario a cavallo 940 740 360 400 1:38:00
5 Equites Imperatoris Cavaliere del generale 3400 1860 2760 760 2:42:00
5 Equites Caesaris Cavaliere di Cesare 3400 2660 6600 1240 3:26:00
10 Battering Ram Ariete 5500 1540 4200 580 4:20:00
15 Fire Catapult Onagro 5800 5500 5000 700 8:00:00
20 Senator Senatore 15880 13800 36400 22660 6:47:55
Costo di ricerca per le truppe teutoniche
lvl   Lumber Clay Iron Crop Research time
1 Spearman Alabardiere 970 380 880 400 1:26:00
3 Axeman Combattente con ascia 880 580 1560 580 1:30:00
1 Scout Esploratore 1060 500 600 460 1:26:00
5 Paladin Paladino 2320 1180 2520 610 2:30:00
15 Teutonic Knight Cavaliere teutonico 2800 2160 4040 640 2:58:00
10 Ram Ariete 6100 1300 3000 580 4:00:00
15 Catapult Catapulta 5500 4900 5000 520 8:00:00
20 Chief Comandante 18250 13500 20400 16480 5:23:45
Costo di ricerca per le truppe galliche
lvl   Lumber Clay Iron Crop Research time
3 Swordsman Combattente con spada 940 700 1680 520 1:42:00
5 Pathfinder Ricognitore 1120 700 360 400 1:38:00
5 Theutates Thunder Fulmine di Teutates 2200 1900 2040 520 2:34:00
5 Druidrider Cavaliere druido 2260 1420 2440 880 2:38:00
15 Haeduan Paladino Haeduan 3100 2580 5600 1180 3:06:00
10 Ram Ariete 5800 2320 2840 610 4:40:00
15 Trebuchet Trabucco 5860 5900 5240 700 8:00:00
20 Chieftain Capotribù 15880 22900 25200 22660 6:47:55

I costi del'upgrade dei vari livelli, i punti cultura che generano ed i tempi di costruzione riferiti al server con velocità 1x e Palazzo Pubblico a livello 1 possono essere trovati  cliccando qui.

Per i tempi di costruzione necessari clicca in questo link per i server con velocità 1x.

Per i tempi di costruzione necessari clicca in questo link per i server con velocità 2x.

Per i tempi di costruzione necessari clicca in questo link per i server con velocità 3x.


La risposta alla tua domanda è stata soddisfacente?

Sì   Neutrale   No